Sygnał rynkowy
Zmiana trendu— w którą stronę pójdą ceny?
Analiza ta wskazuje lokalizacje, w których ceny nieruchomości w ujęciu rok do roku nadal spadają, ale w ujęciu miesiąc do miesiąca już znów rosną — co może być oznaką odwrócenia trendu.
immobilienmarkt.trendwendeFound
| Gmina | Segment | Aktualności | w porównaniu z rokiem poprzednim | w porównaniu z poprzednim miesiącem |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Ogłoszenia | Budynek wielorodzinny | 2.556 €/m² | -8,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +4,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SellinRügen · 475 Ogłoszenia | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% w porównaniu z rokiem poprzednim | +1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Ogłoszenia | Budynek wielorodzinny | 1.797 €/m² | -0,3% w porównaniu z rokiem poprzednim | +1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 283 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 3.334 €/m² | -9,5% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| GöhrenRügen · 152 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 3.589 €/m² | -22,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 5.021 €/m² | -9,0% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1244 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 1.852 €/m² | -25,6% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Ogłoszenia | Działalność gospodarcza | 829 €/m² | -55,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Ogłoszenia | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1722 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 2.276 €/m² | -21,4% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Ogłoszenia | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SassnitzRügen · 340 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 2.518 €/m² | -13,6% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Ogłoszenia | Budynek wielorodzinny | 1.315 €/m² | -31,5% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Ogłoszenia | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 4.562 €/m² | -19,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 1.543 €/m² | -19,0% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SellinRügen · 199 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 3.417 €/m² | -31,4% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 3.311 €/m² | -13,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Ogłoszenia | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1286 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 2.118 €/m² | -10,0% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 5.447 €/m² | -16,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2213 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 2.231 €/m² | -14,6% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Ogłoszenia | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 4.808 €/m² | -16,0% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Ogłoszenia | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Ogłoszenia | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 2.062 €/m² | -24,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SellinRügen · 1505 Ogłoszenia | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 2.409 €/m² | -11,3% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Ogłoszenia | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 2.550 €/m² | -0,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Ogłoszenia | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Ogłoszenia | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| BinzRügen · 925 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 5.304 €/m² | -8,4% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Ogłoszenia | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 3056 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 3.204 €/m² | -8,5% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Ogłoszenia | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Ogłoszenia | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Ogłoszenia | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 633 Ogłoszenia | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Ogłoszenia | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1327 Ogłoszenia | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| HeringsdorfUsedom · 1198 Ogłoszenia | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Ogłoszenia | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Ogłoszenia | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 2928 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 3.189 €/m² | -16,6% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 4.248 €/m² | -22,4% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1262 Ogłoszenia | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| HeringsdorfUsedom · 875 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 4.811 €/m² | -32,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 3.591 €/m² | -25,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1010 Ogłoszenia | Dom (dom jednorodzinny/dom bliźniaczy) | 2.297 €/m² | -22,7% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| SassnitzRügen · 1433 Ogłoszenia | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Ogłoszenia | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| BinzRügen · 3028 Ogłoszenia | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Ogłoszenia | Budynek wielorodzinny | 1.595 €/m² | -18,6% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Ogłoszenia | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 243 Ogłoszenia | Mieszkanie własnościowe | 3.951 €/m² | -11,1% w porównaniu z rokiem poprzednim | +0,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem |
Analiza ta wskazuje lokalizacje, w których ceny nieruchomości w ujęciu rok do roku nadal spadają, ale w ujęciu miesiąc do miesiąca już znów rosną — co może być oznaką odwrócenia trendu. Quelle: GeoMap