Zmiana trendu — Gdzie odwracają się ceny?
Ta analiza pokazuje lokalizacje, w których ceny nieruchomości nadal spadają w ujęciu rocznym, ale już rosną w ujęciu miesięcznym — możliwy sygnał zmiany trendu.
57 lokalizacji z możliwą zmianą trendu
| Gmina | Segment | Aktualny | rok poprzedni rok | w por. z poprz. miesiącem |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Reklamy | Dom wielorodzinny | 2.556 €/m² | -8,1% rok poprzedni rok | +4,7% w por. z poprz. miesiącem |
| SellinRügen · 475 Reklamy | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% rok poprzedni rok | +1,5% w por. z poprz. miesiącem |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Reklamy | Dom wielorodzinny | 1.797 €/m² | -0,3% rok poprzedni rok | +1,3% w por. z poprz. miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 283 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 3.334 €/m² | -9,5% rok poprzedni rok | +0,9% w por. z poprz. miesiącem |
| GöhrenRügen · 152 Reklamy | Mieszkanie | 3.589 €/m² | -22,2% rok poprzedni rok | +0,9% w por. z poprz. miesiącem |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Reklamy | Mieszkanie | 5.021 €/m² | -9,0% rok poprzedni rok | +0,7% w por. z poprz. miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1244 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 1.852 €/m² | -25,6% rok poprzedni rok | +0,6% w por. z poprz. miesiącem |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Reklamy | Lokal użytkowy | 829 €/m² | -55,2% rok poprzedni rok | +0,6% w por. z poprz. miesiącem |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Reklamy | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% rok poprzedni rok | +0,6% w por. z poprz. miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1722 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 2.276 €/m² | -21,4% rok poprzedni rok | +0,5% w por. z poprz. miesiącem |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamy | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% rok poprzedni rok | +0,5% w por. z poprz. miesiącem |
| SassnitzRügen · 340 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 2.518 €/m² | -13,6% rok poprzedni rok | +0,5% w por. z poprz. miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Reklamy | Dom wielorodzinny | 1.315 €/m² | -31,5% rok poprzedni rok | +0,4% w por. z poprz. miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4570 Reklamy | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% rok poprzedni rok | +0,3% w por. z poprz. miesiącem |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 4.562 €/m² | -19,7% rok poprzedni rok | +0,3% w por. z poprz. miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Reklamy | Mieszkanie | 1.543 €/m² | -19,0% rok poprzedni rok | +0,3% w por. z poprz. miesiącem |
| SellinRügen · 199 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 3.417 €/m² | -31,4% rok poprzedni rok | +0,3% w por. z poprz. miesiącem |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 3.311 €/m² | -13,7% rok poprzedni rok | +0,3% w por. z poprz. miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 1279 Reklamy | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1286 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 2.118 €/m² | -10,0% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Reklamy | Mieszkanie | 5.447 €/m² | -16,2% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2213 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 2.231 €/m² | -14,6% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3535 Reklamy | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Reklamy | Mieszkanie | 4.808 €/m² | -16,0% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| Bergen auf RügenRügen · 1519 Reklamy | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1004 Reklamy | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 2.062 €/m² | -24,1% rok poprzedni rok | +0,2% w por. z poprz. miesiącem |
| SellinRügen · 1505 Reklamy | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Reklamy | Mieszkanie | 2.409 €/m² | -11,3% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Reklamy | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Reklamy | Mieszkanie | 2.550 €/m² | -0,1% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Reklamy | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Reklamy | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| BinzRügen · 925 Reklamy | Mieszkanie | 5.304 €/m² | -8,4% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Reklamy | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 3056 Reklamy | Mieszkanie | 3.204 €/m² | -8,5% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Reklamy | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2427 Reklamy | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3724 Reklamy | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 633 Reklamy | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8685 Reklamy | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1327 Reklamy | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| HeringsdorfUsedom · 1198 Reklamy | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| HeringsdorfUsedom · 3661 Reklamy | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Reklamy | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| RostockRostock & Warnemünde · 2928 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 3.189 €/m² | -16,6% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 4.248 €/m² | -22,4% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1262 Reklamy | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| HeringsdorfUsedom · 875 Reklamy | Mieszkanie | 4.811 €/m² | -32,1% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 3.591 €/m² | -25,1% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1010 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 2.297 €/m² | -22,7% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| SassnitzRügen · 1433 Reklamy | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3090 Reklamy | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| BinzRügen · 3028 Reklamy | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% rok poprzedni rok | +0,1% w por. z poprz. miesiącem |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Reklamy | Dom wielorodzinny | 1.595 €/m² | -18,6% rok poprzedni rok | +0,0% w por. z poprz. miesiącem |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4133 Reklamy | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% rok poprzedni rok | +0,0% w por. z poprz. miesiącem |
| ZinnowitzUsedom · 243 Reklamy | Mieszkanie | 3.951 €/m² | -11,1% rok poprzedni rok | +0,0% w por. z poprz. miesiącem |
Ta analiza pokazuje lokalizacje, w których ceny nieruchomości nadal spadają w ujęciu rocznym, ale już rosną w ujęciu miesięcznym — możliwy sygnał zmiany trendu. Quelle: GeoMap