Rynek nieruchomości w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
immobilienmarkt.intro
Zmiana ceny w porównaniu do poprzedniego roku
immobilienmarkt.priceChangeDesc
Najniższy spadek
| Gmina | Aktualny | Poprzedni rok | Zmiana |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8637 Reklamy | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Reklamy | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Reklamy | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Reklamy | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3015 Reklamy | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
Największy spadek
| Gmina | Aktualny | Poprzedni rok | Zmiana |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamy | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1513 Reklamy | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4118 Reklamy | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3635 Reklamy | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Reklamy | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
Spadające ceny wywoławcze w Meklemburgii-Pomorzu Przednim szybciej konsolidują się w poszczególnych lokalizacjach i segmentach. Mamy do czynienia z rynkiem nabywcy. W następujących segmentach obecne ceny wywoławcze są powyżej poziomu z poprzedniego roku:
| Gmina | Segment | Aktualny | Zmiana |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Reklamy | Dom wielorodzinny | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 Reklamy | Lokal użytkowy | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 Reklamy | Dom wielorodzinny | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 Reklamy | Lokal użytkowy | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 Reklamy | Lokal użytkowy | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Reklamy | Dom (jednorodzinny/bliźniak) | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 Reklamy | Dom wielorodzinny | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Reklamy | Lokal użytkowy | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 Reklamy | Dom wielorodzinny | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Reklamy | Dom wielorodzinny | 3.499 € | (+0,4%) |
Poziom cenowy: Topy i okazje
Kategoria: Nieruchomości mieszkalne (zakup). Gminy z najwyższą i najniższą medianą cen ofertowych (€/m²).
Top 5 - Najdroższe lokalizacje
| Gmina | Mediana €/m² | Reklamy |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3635 |
Top 5 - Najkorzystniejsze lokalizacje
| Gmina | Mediana €/m² | Reklamy |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2417 |
Okres marketingowy
immobilienmarkt.marketingDurationDesc
Najkrótszy okres marketingowy
| Gmina | Dni | rok poprzedni rok |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 241 Reklamy | 47 | -10 Dni |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3717 Reklamy | 49 | 0 Dni |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3517 Reklamy | 50 | -3 Dni |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4542 Reklamy | 50 | -25 Dni |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4118 Reklamy | 51 | -19 Dni |
| Bergen auf RügenRügen · 1513 Reklamy | 53 | +11 Dni |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8637 Reklamy | 58 | -1 Dni |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2417 Reklamy | 60 | -24 Dni |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3080 Reklamy | 61 | -25 Dni |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2576 Reklamy | 63 | -50 Dni |
Najdłuższy okres marketingowy
| Gmina | Dni | rok poprzedni rok |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Reklamy | 90 | -122 Dni |
| BinzRügen · 3015 Reklamy | 81 | -31 Dni |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Reklamy | 79 | -15 Dni |
| SellinRügen · 1497 Reklamy | 77 | -31 Dni |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Reklamy | 76 | -52 Dni |
| GöhrenRügen · 868 Reklamy | 76 | +8 Dni |
| SassnitzRügen · 1430 Reklamy | 73 | -14 Dni |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Reklamy | 72 | -17 Dni |
| HeringsdorfUsedom · 3635 Reklamy | 69 | -18 Dni |
| ZinnowitzUsedom · 1270 Reklamy | 67 | -83 Dni |
Regiony w skrócie
Rügen
3.231 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
Mediana ceny zakupu
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Dane opierają się na wszystkich nieruchomościach aktualnie ogłaszanych na głównych portalach nieruchomości w granicach poszczególnych gmin. Są to ceny wywoławcze, a nie rzeczywiste ceny transakcyjne. Porównanie z poprzednim rokiem dotyczy ogłoszeń, które były dostępne online w analogicznym okresie poprzedniego roku. Źródło: GeoMap - stan na: marzec 2026 r.